04.06.2026
Рейтингова таблиця результатів вступних випробувань з української мови, математики та англійської мови:
| # за рейтингом | ПІБ | Математика | Українська мова | Англійська, бали | Сума балів |
| 1 | Сичук Дмитро Сергійович | 12,0 | 10,7 | 12,0 | 34,7 |
| 2 | Васильківська Анна Андріївна | 11,0 | 12,0 | 11,3 | 34,3 |
| 3 | Дубас Іван Ярославович | 12,0 | 10,4 | 11,8 | 34,2 |
| 4 | Цілецький Захар Владиславович | 10,0 | 11,6 | 11,5 | 33,1 |
| 5 | Дунець Анастасія Володимирівна | 11,5 | 9,3 | 12,0 | 32,8 |
| 6 | Фролєнков Ілля Максимович | 12,0 | 10,3 | 10,3 | 32,6 |
| 7 | Коржанівський Арсен Олегович | 12,0 | 9,8 | 10,5 | 32,3 |
| 8 | Шегедіна Ірина Петрівна ( 2д) | 11,5 | 9,5 | 11,3 | 32,3 |
| 9 | Диптан Софія Андріївна | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 32,1 |
| 10 | Талат Поліна Віталіївна | 10,0 | 10,3 | 11,5 | 31,8 |
| 11 | Конарівська Океана Вікторівна | 9,0 | 11,8 | 10,8 | 31,6 |
| 12 | Івченко Маргарита Антонівна | 11,0 | 11,7 | 8,8 | 31,5 |
| 13 | Коржевський Андрій Віталійович(2 д) | 12,0 | 9,7 | 9,8 | 31,5 |
| 14 | Хайлов Радомир Олександрович | 11,5 | 8,4 | 11,5 | 31,4 |
| 15 | Христич Гліб Олексійович | 10,0 | 9,8 | 11,5 | 31,3 |
| 16 | Гридньов Олександр Сергійович | 11,5 | 10,4 | 9,0 | 30,9 |
| 17 | Микитченко Максим Богданович | 10,5 | 11,3 | 9,0 | 30,8 |
| 18 | Свіщов Матвій Максимович ( 2д) | 12,0 | 9,3 | 9,5 | 30,8 |
| 19 | Демченко Артем Сергійович | 9,0 | 10,0 | 11,5 | 30,5 |
| 20 | Проценко Поліна Ігорівна | 10,0 | 10,0 | 10,5 | 30,5 |
| 21 | Лавренюк Платон Романович | 10,5 | 11,0 | 9,0 | 30,5 |
| 22 | Іванов Іван Ігорович | 10,5 | 10,7 | 9,3 | 30,5 |
| 23 | Михальчук Мар`яна Євгенівна | 11,5 | 10,4 | 8,5 | 30,4 |
| 24 | Калінський Дмитро Сергійович | 10,0 | 11,3 | 8,8 | 30,1 |
| 25 | Костенко Костянтин Дмитрович (Б) | 11,0 | 9,9 | 8,8 | 29,7 |
| 26 | Кіракосян Дмитро Максимович | 9,0 | 8,8 | 11,8 | 29,6 |
| 27 | Цап Катерина Володимирівна | 10,0 | 8,4 | 10,8 | 29,2 |
| 28 | Безпалий Тимур Ігорович | 9,5 | 8,3 | 11,3 | 29,1 |
| 29 | Баштовий Святослав Русланович | 8,5 | 9,4 | 11,0 | 28,9 |
| 30 | Головатенко Артем Сергійович | 10,5 | 8,9 | 9,5 | 28,9 |
| 31 | Васильєва Вероніка Дмитрівна | 10,0 | 7,1 | 11,8 | 28,9 |
| 32 | Косачевський Андрій Денисоич | 11,5 | 8,9 | 7,8 | 28,2 |
| 33 | Манейчик Тимофій Максимович | 10,0 | 7,3 | 10,5 | 27,8 |
| 34 | Глушко Микита Олексійович | 9,5 | 7,9 | 10,3 | 27,7 |
| 35 | Демчук Марина Олександрівна | 10,5 | 9,4 | 7,8 | 27,7 |
| 36 | Савченко Ілля Олександрович | 11,0 | 9,1 | 7,3 | 27,4 |
| 37 | Зельцер Поліна Олексіївна | 9,0 | 9,4 | 8,8 | 27,2 |
| 38 | Бойко Андрій Володимирович | 7,5 | 10,2 | 9,3 | 27,0 |
| 39 | Семенова Аліса Сергіївна | 10,5 | 9,5 | 6,0 | 26,0 |
| 40 | Польовий Гліб Анатолійович | 10,5 | 8,3 | 7,0 | 25,8 |
| 41 | Черниченко Всеволод Віталійович (реєстр) | 9,0 | 9,7 | 6,8 | 25,5 |
| 42 | Маслак Матвій Єегенович | 7,5 | 8,6 | 8,8 | 24,9 |
| 43 | Бабаджанова Вікторія Ростиславівна | 9,5 | 10,1 | 5,0 | 24,6 |
| 44 | Долгашов Владислав Геннадійович (реєстр) | 9,0 | 8,4 | 7,0 | 24,4 |
| 45 | Тарасінський Андрій Ігорович | 8,5 | 10,6 | 5,3 | 24,4 |
| 46 | Степанець Олексій Юрійович | 9,0 | 9,1 | 6,3 | 24,4 |
| 47 | Агапов Ілля Олександрович (реєстр) | 8,0 | 7,4 | 8,8 | 24,2 |
| 48 | Дуб Максим Сергійович | 9,0 | 7,8 | 5,8 | 22,6 |
| 49 | Чайковська Анастасія Андріївна | 9,5 | 7,6 | 4,8 | 21,9 |
| 50 | Дмитрієнко Денис Олександрович | 7,5 | 9,4 | 3,8 | 20,7 |
Шановні батьки,
Завтра (05.06.2026 р.) у 8:30, на засіданні педагогічної ради буде розглядатися питання відкриття ще одного п'ятого класу!
Чекайте на прийняте рішення.